Vêtements Garcons
Tailles Sizes | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stature cm | 86-104 | 104-116 | 116-128 | 128-140 | 140-152 | 152-158 | 158-164 |
Tour de poitrine Chest cm | 52-58 | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-88 | 88-94 |
Tour de poitrine Chest cm | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 |
Vêtements Filles
Tailles Sizes | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stature cm | 86-104 | 104-116 | 116-128 | 128-140 | 140-152 | 152-158 | 158-164 |
Tour de poitrine Chest cm | 52-58 | 58-64 | 64-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
Tour de poitrine Chest cm | 56-62 | 62-68 | 68-72 | 72-76 | 76-84 | 84-88 | 88-92 |
Vêtements Bebes
Tailles Sizes | 3m | 6m | 9m | 12m | 18m | 23m | 24m | 36m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stature cm | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 85 | 86 | 98 |
Poids moyen Average weight kg | 5-6 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.